|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model NO.: | Nasıl o | emisyon standardı: | Avro 2 |
|---|---|---|---|
| Tahrik Tekerleği: | 6×4 | Motor kapasitesi: | >8L |
| Koltuklar: | ≤5 | Beygir gücü: | 351-450hp |
| Lastik Sertifikası: | GCC, ISO | Lastik Tasarımı: | Radyal |
| Boşaltma Tipi: | Ön Kaldırma Stili | Durum: | Kullanılmış |
| Adı: | Damperli kamyon | Taşıma Paketi: | Çıplak |
| Spesifikasyon: | 5800*2300*1500mm | Ticari marka: | Nasıl o |
| Kaynağı: | Şandong | HS kodu: | 8704109000 |
| Yetenek temini: | 5000 |
30 tonluk 6 tekerlekliÇöplük. KamyonYük hacim kapasitesi
| Kamyon modeli | ZZ3257N3647A | ||
| Kamyon markası | SINOTRUK -HOWO T7H | ||
| Boyut ((Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
| Kargo gövdesi boyutu (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
| Kargo gövdesi kalınlığı ((mm) | Alt: 8 mm, yan: 6 mm, | ||
| Taşımacılık asansör tipi | Karın kaldırma | ||
| Tekerlek tabanı (mm) | 3625+1350 | ||
| Çekilme ağırlığı ((kg) | 12290 | ||
| Yükleme ağırlığı ((kg) | 30000 | ||
| Yakıt tankı kapasitesi | Kilitlenmiş yakıt kapağı ile 300L | ||
| Yakıt tüketimi ((L/100km) | 32 | ||
| Çapraz | Tek plaka kuru debriyaj Φ420mm | ||
| Motor modeli
| Model | WD615.47, | |
| At Gücü, max ((kw/rpm) | 371HP,247/2200 | ||
| Emisyon Standartı | EURO II | ||
| İletişim | Model | HW 19710,10 ileri ve 2 geri | |
| Direksiyon sistemi
| Model | ZF8118, | |
| Ön aks | HF9, | ||
| Arka aks | HC16, | ||
| Lastik | 12.00R20 11 adet | ||
| Taksi. | HW76 kabin, (bir yatak, klima ile) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Freixu
Tel: +8615063333928