| 
                     
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model NO.: | WD615.47 | Hız: | Yüksek hız | 
|---|---|---|---|
| Soğutma Silindiri: | Su Soğutma, Turo Şarjı ve Interc ile Hat İçi | Emme Basıncı İmpulsu: | Süperşarjlı | 
| Piston Hareketi: | Karşılıklı | Yakıt: | Dizel | 
| vuruş sayısı: | Dört zamanlı | Silindir düzenlemesi formu: | W | 
| Silindir sayısı: | 6-Silindir | Türü: | Elektrikli motor | 
| Motor Net ağırlık: | 850kg | Maksimum Beygir Gücü: | 371HP | 
| Yer değiştirme: | 9.726 litre | Adedi: | 1 | 
| Taşıma Paketi: | Kartonlar | Spesifikasyon: | 1052x544x808mm | 
| Ticari marka: | Çevre yolu | Kaynağı: | Çin | 
| HS kodu: | 84262000 | Yetenek temini: | 10000 adet/yıl | 
| Paket Boyutu: | 33.00cm * 21.00cm * 19.00cm | Paketin Brüt Ağırlığı: | 900.000kg | 
| Önderi Zamanı: | 7 gün (1 - 50 Adet) Pazarlık edilecek ( > 50 Adet) | Satış sonrası hizmet: | Online Destek | 
| Garanti: | Online Destek | ateşleme modu: | elektrikli ateşleme | 
| Nakliye maliyeti: | Nakliye ve tahmini teslimat süresi hakkında tedarikçiyle iletişime geçin. | : | Destek ödemesi USD cinsinden | 
| Güvenli ödemeler: | Made-in-china.com'da yaptığınız her ödeme platform tarafından korunmaktadır. | Geri ödeme politikası: | Siparişiniz gönderilmezse, kaybolursa veya ürün sorunlarıyla ulaşırsa para iadesi talep edin. | 
| Ürün Adı: | Ağır kamyon parçaları | 
| Marka: | HOWO/Sinotruk/ Shacman/ Shaanxi/ Faw/ Foton/ Auman/ Northbenz/ Beiben | 
| Kalite: | En iyi sınıf. | 
| Paketleme: | Standart Paketleme | 
| Önemli Zaman | Toplu siparişler için 15-30 gün | 
| Küçük Teslimat | 3 gün | 
| Ödeme süresi | T/T ile fatura tutarının %30'u Depozito olarak, gönderilmeden önce bakiye.L/C, sipariş miktarı US$500'den fazla ise kabul edilebilir.000 | 
| Sinotruk motoru | |
| Motor modeli: | Sinotruk | 
| Emisyon standardı: | Euro 2 | 
| Üretici: | Sinotruk | 
| İşe yarar: | Kamyon | 
| Silindir numarası: | 6 | 
| Yakıt türü: | Dizel | 
| Yer değiştirme: | 9.726L | 
| Maksimum çıkış: | 273kw | 
| İsimlendirilmiş güç hız: | 2200RPM | 
| Maks at gücü: | 371hp | 
| Maksimum tork: | 1500N.m | 
| Maksimum tork dönme hızı: | 1100~1600 r/min | 
| Tam yükte minimum yakıt tüketimi: | ≤193g/kW.h | 
| Motor tipi: | Su soğutması, turo şarj ve ara soğutma ile uyumlu | 
| Motor net ağırlığı: | 850Kg | 
| Sıkıştırma oranı: | 0.709027778 | 
| xBore çarpması: | 130x126mm | 
İlgili kişi: Freixu
Tel: +8615063333928