|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model NO.: | Wd615.47/87/69 | Hız: | Yüksek hız |
|---|---|---|---|
| Soğutma Silindiri: | Su soğutmalı | Emme Basıncı İmpulsu: | Süperşarjlı |
| Piston Hareketi: | Karşılıklı | Yakıt: | Dizel |
| vuruş sayısı: | Dört zamanlı | Silindir düzenlemesi formu: | W |
| Silindir sayısı: | 6-Silindir | Türü: | Elektrikli motor |
| Motor Net ağırlık: | 850kg | Maksimum Beygir Gücü: | 371HP/273kw |
| Yer değiştirme: | 9.726 litre | Emisyon: | avro2 |
| Valf / Silindir: | 2 | Sıkıştırma oranı: | 17:1 |
| Nominal hız(d/dak): | 2200 | Maks. Döner (N.m.): | 1500 |
| Adedi: | 1 | Ödeme: | %30 peşin |
| teslimat: | 3-7 gün | Taşıma Paketi: | Kartonlar |
| Spesifikasyon: | 1052x544x808mm | Ticari marka: | Çevre yolu |
| Kaynağı: | Çin | HS kodu: | 84262000 |
| Yetenek temini: | 10000 adet/yıl | Paket Boyutu: | 1,80cm * 1,20cm * 1,20cm |
| Paketin Brüt Ağırlığı: | 1000.000kg | Önderi Zamanı: | 15 gün (1 - 10 Adet) Pazarlık edilecek ( > 10 Adet) |
| Satış sonrası hizmet: | Online Destek | Garanti: | Online Destek |
| ateşleme modu: | elektrikli ateşleme | Nakliye maliyeti: | Nakliye ve tahmini teslimat süresi hakkında tedarikçiyle iletişime geçin. |
| : | Destek ödemesi USD cinsinden | Güvenli ödemeler: | Made-in-china.com'da yaptığınız her ödeme platform tarafından korunmaktadır. |
| Geri ödeme politikası: | Siparişiniz gönderilmezse, kaybolursa veya ürün sorunlarıyla ulaşırsa para iadesi talep edin. |
Sinotruk HOWO Wd615.47/87/69 Kamyon Motoru
| Model | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |
| Türü | 6 silindirli, düz, 4 zamanlı, su soğutmalı, turboşarjlı, hava-hava arasında soğutmalı, doğrudan enjeksiyon | ||||
| Çakma sırası | 1-5-3-6-2-4 | ||||
| Valf / Silindir | 2 | 4 | |||
| Silindir çekirdeği arasındaki mesafe ((mm) | 150 | ||||
| Boru ve Yükleme (mm) | 126×130 | ||||
| Yer değiştirme | 9.726 | ||||
| Sıkıştırma oranı | 17:1 | 17.5:1 | |||
| İsimlendirilmiş güç KW ((HP) | 196(266) | 213 (((290) | 247 ((336) | 273 ((371) | 302 ((410) |
| İsimlendirilmiş hız ((r/min) | 2200 | 2100 | |||
| Maks. Döner (N.m.) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
| Max. torkdaki hız ((r/min) | 1100~1600 | ||||
| Çalışma hızı ((r/min) | 600±50 | ||||
| Özel yakıt tüketimi ((g/kW.h) | ≤193 | ≤191 | |||
| 1m Gürültü dB ((A) | ≤ 98 | ||||
| Çıplak kütle ((kg) | 850 | ||||
| Emisyon | Euro 2 | ||||
Motor göstergesi
İlgili kişi: Freixu
Tel: +8615063333928